
德国萨赫尔激光技术公司自 1992 年起,便率先在业内推出高品质增透膜镀膜激光二极管产品。
波长范围 370-2400 nm,输出端面镀制高品质增透膜,输出功率可达 300 mW,在外腔半导体激光器系统(ECDL)中表现出卓越性能。
产品库存情况、请与我们联系。
德国萨赫尔激光技术公司自 1992 年起,便率先在业内推出高品质增透膜镀膜激光二极管产品。
波长范围 370-2400 nm,输出端面镀制高品质增透膜,输出功率可达 300 mW,在外腔半导体激光器系统(ECDL)中表现出卓越性能。
产品库存情况、请与我们联系。
| | 型号 | 波长范围 | Power Littrow | Power Littman | 调谐范围 | 封装形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL-0395-030 | 390-405nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0405-030 | 400-410nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0410-030 | 408-412nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0416-030 | 405-430nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0425-030 | 415-430nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0452-030 | 442-462nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0461-030 | 455-465nm | 30mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0488-010 | 483-493nm | 10mW | n/a | >2nm | TO56 | |||||
| SAL-0635-010 | 633-640nm | 10mW | n/a | 7nm | TO56 | |||||
| SAL-0640-030 | 638-642nm | 30mW | n/a | 4nm | TO56 | |||||
| SAL-0655-025 | 650-665nm | 25mW | n/a | >15m | TO56 | |||||
| SAL-0670-020 | 656-680nm | 20mW | n/a | 14nm | TO09 | |||||
| SAL-0690-025 | 675-700nm | 25mW | n/a | 15nm | TO56 | |||||
| SAL-0705-020 | 695-715nm | 20mW | n/a | 20nm | TO56 | |||||
| SAL-0730-030 | 725-738nm | 30mW | n/a | 13nm | TO56 | |||||
| SAL-0780-100 | 740-790nm | 100mW | n/a | 40nm | TO09 | |||||
| SAL2-0780-100 | 775-795nm | 100mW | n/a | 20nm | CMT02 | |||||
| SAL-0810-100 | 780-820nm | 100mW | n/a | 40nm | TO09 | |||||
| SAL-0830-100 | 810-840nm | 100mW | n/a | 30nm | TO09 | |||||
| SAL2-0830-100 | 790-850nm | 100mW | n/a | 60nm | CMT02 | |||||
| SAL-0850-060 | 840-885nm | 60mW | n/a | 45nm | TO09 | |||||
| SAL-0930-100 | 875-955nm | 100mW | n/a | 80nm | TO09 | |||||
| SAL-0960-100 | 990-985nm | 100mW | n/a | 85nm | TO09 | |||||
| SAL-1060-060 | 990-1085nm | 60mW | n/a | 95nm | TO09 | |||||
| SAL-1120-100 | 1080-1140nm | 100mW | n/a | 60nm | TO09 | |||||
| SAL2-1320-030 | 1270-1370nm | 30mW | n/a | 100nm | CMT02 | |||||
| SAL-1390-030 | 1340-1450nm | 30mW | n/a | 90nm | CMT02 | |||||
| SAL2-1550-030 | 1470-1580nm | 100mW | 30mW | >100nm | CMT02 | |||||
| SAL-1650-030 | 1600-1780m | 30mW | n/a | 180nm | CMT02 | |||||
| SAL-2020-020 | 1940-2080m | 20mW | n | 140nm | CMT02 | |||||
| SAL-2300-003 | 2250-2350nm | 5mW | n | 120nm | CMT02 | |||||
| SAL-2450-003 | 2300-2500nm | 3mW | n/a | 200nm | CMT02 | |||||
更细节信息,请与我们沟通。