
更高脉冲能量的超快激光器的柔性传能
脉冲宽度 CW -50 fs
波长 1030/1064nm
更大脉冲能量 <50μJ
更高平均功率 <10W
更高脉冲能量的超快激光器的柔性传能
脉冲宽度 CW -50 fs
波长 1030/1064nm
更大脉冲能量 <50μJ
更高平均功率 <10W
| 核心优势 | 可选项 | 应用领域 |
|
|
|
| 超短脉冲激光器要求 | ||
| 波长 | 1030/1064 nm | |
| 脉冲能量 | <50 μJ | |
| 光束质量M2 | <1.3 | |
| 平均功率 | <10 W | |
| 光束指向性 | <5 μrad | |
| 脉宽 | CW - 50fs | |
| BDP 输出性能 | ||
| 传输效率 | >85% | |
| 插拔传输切换 | <5% | |
| 静态 Static Regime | 动态 Motion Regime | |
| 功率稳定性 | <2% | NA |
| 光束指向稳定性 | <2% | NA |
| 偏振消光比 PER | >14dB | NA |
| PER 稳定性 | <1% | NA |
| 物理特性 | ||
| 封装 | Φ40x93 | |
| 长度 | 2m,3m,5m | |
| 气体/真空接头 | compression fitting 1/8“ | |
| 水冷接头 | NA | |
| 光纤保护 | 6.7mm armored PU cable | |
| 光缆最小弯曲半径 | 5cm | |
| 输出 | sealed cell | |
* 详尽参数见规格书