
脉冲宽度 CW -100 fs
多种波长版本可选:532nm、800nm、1064nm、1.5μm、2μm
超短脉冲激光器 —— 高峰值功率
低损耗 —— 低脉冲畸变
近单模
脉冲宽度 CW -100 fs
多种波长版本可选:532nm、800nm、1064nm、1.5μm、2μm
超短脉冲激光器 —— 高峰值功率
低损耗 —— 低脉冲畸变
近单模
| 核心优势 | 可选项 | 应用领域 |
|
|
|
| 超短脉冲激光器要求 | |||||
| 工作波长 | 515-532 nm | 780-800 nm | 1030/1064 nm | 1550 nm | 2μm |
| 光束质量M2 | <1.2 | ||||
| 光束指向性 | <5 μrad | ||||
| 最大输入功率 | <50 W | ||||
| 亚皮秒脉冲的最大单脉冲能量 | <50 μJ | <100 μJ | <200 μJ | <200 μJ | <100 μJ |
| 脉宽 | CW - 100 fs | ||||
| BDS 输出性能 | |||||
| 传输效率 | >85% | ||||
| 光束质量M2 | <1.3 | ||||
| 静态 Static Regime | 动态 Motion Regime | ||||
| 功率稳定性 | <2% | NA | |||
| 光束指向稳定性 | <2% | NA | |||
| 偏振消光比 PER | >14dB | NA | |||
| PER 稳定性 | <1% | NA | |||
| BDS 物理特性 | |||||
| 尺寸 | 300x240x124 mm | ||||
| 长度 | 2m,3m,5m | ||||
| 气体/真空接头 | KF16 | ||||
| 水冷接头 | 8mm push-in | ||||
| 光纤保护 | 13mm/6.4mm/5mm armored PU tube | ||||
| 光缆最小弯曲半径 | 5cm | ||||
| 输出 | sealed round cell compatible with optional collimation | ||||
* 详尽参数见规格书