
水冷、高线性、靶面吸收率高、40mm探测口径
水冷、高线性、靶面吸收率高、40mm探测口径
| 尺寸 | 90x90x21mm |
| 吸收率 | 90% |
| 波长范围 | 190nm-20μm |
| 功率范围 | 1-500W |
| 挡位 | 自动 Auto |
| 口径 | 40mm |
| 分辨率 | 0.001W |
| 响应时间1) | < 3s |
| 测量不准确度 | < 2% |
| 非线性度 | ±1% |
| 精度 | ±3% |
| 损伤阈值2) | 6.5kW/cm2@500W |
| 散热 | 水冷 |
| 流量3) | >3L/min 满功率 |
| 电缆长度 | 3m |
| 接头 | DB15 |
| 重量(不含支架底座) | 0.58kg |
| 重量(含支架底座) | 0.88kg |
*
1) 探头从0到稳定值的95%的时间
2) 建议光斑尺寸:>8mm@500W
3) 探头接入制冷水循环后的流量;建议水温 18-30℃,建议水温变化<1℃/min。
|