
莱速科技与光学知名高校研究所合作,提供最大直径80mm、最大功率50kW、多种焦距可选(75/100/125/150/200/300/400/其它)的抛物反射聚焦镜。镀膜可选,可按要求定制其它直径、中心高、偏转角、孔位分布、焦距等。
莱速科技与光学知名高校研究所合作,提供最大直径80mm、最大功率50kW、多种焦距可选(75/100/125/150/200/300/400/其它)的抛物反射聚焦镜。镀膜可选,可按要求定制其它直径、中心高、偏转角、孔位分布、焦距等。
材料 无氧铜TU0 镜面 粗糙度<3nm 表面精度<0.5μ 通光孔径 占反射镜表面 95% | ||||||||
| 型号 | 直径D | 中心高H | 最大适用功率 | 焦距 | 焦点尺寸 | 偏转角 | 水冷方式 | 是否镀膜 |
| D34.5 | 34.5 mm | 22.5 mm | 6 kW | 75/100/125/150/200/300/400/其它 | 0.5/1/3/5/10/其它 | 90°,其它 | 通道水冷 | 可选 |
| D49.5 | 49.5 mm | 26.5 mm | 20 kW | 焊接水冷 | 可选 | |||
| D65 | 65 mm | 45 mm | 30 kW | 焊接水冷 | 可选 | |||
| D74.5 | 80 mm | 50 mm | 50 kW | 焊接水冷 | 可选 | |||
| 备注 | 可按要求定制其它直径、中心高、偏转角、孔位分布、焦距等 | |||||||
| 示意图 |
| |||||||