
瑞典Proximion的WISTCryo,是一款面向低温工况的FBG阵列温度传感器,从室温至 10K 超低温区间均具备极致测量性能。本产品符合防爆(EX)测量要求,且不受低温工艺中强磁场环境的影响。
瑞典Proximion的WISTCryo,是一款面向低温工况的FBG阵列温度传感器,从室温至 10K 超低温区间均具备极致测量性能。本产品符合防爆(EX)测量要求,且不受低温工艺中强磁场环境的影响。
基于光纤布拉格光栅(FBG)技术的分布式温度传感方案应用广泛,其优势为检测速度快、精度高、可高密度复用、外形小巧、抗电磁干扰,且在爆炸环境中使用具备安全性。以往光纤布拉格光栅技术在低温工况下应用有限,原因是低温环境下温度测量灵敏度会大幅下降。Proximion WISTCryo 阵列传感器,解决了这一未被满足的需求,该传感器可低至 10 K 实现高精度、可重复测量。
WISTCryo 结构示例 |
|
低温运行特性 | 依托独特的光栅写入工艺与探头机械结构设计,可确保器件在低至 20 K 环境下具备高灵敏度与稳定性 |
高空间分辨率 | 单支传感器可集成大量光纤布拉格光栅;沿 WISTCryo 传感器布设的光栅数量与光栅位置均可完全定制。即便光栅数量多、光栅间距可自定义,WISTCryo 传感器在光栅之间无任何熔接点。 |
抗电磁干扰 | 低温工艺中用到的磁场不会对 WISTCryo 传感器产生影响。 |
本质安全 | WISTCryo 传感器无需供电;搭配 Proximion 具备 ATEX 防爆认证的解调仪使用时,整套系统属于本质安全型系统。 |
小巧外形 | 单支超薄探头可实现多路温度测量,能够进入以往难以布设测量设备的区域。 |
*WISTCryo 为定制化传感器,可根据使用需求生产。下方列出部分典型规格以供参考:
| 物理参数 | 典型值 | 最小值 | 最大值 |
| 单根光纤搭载 FBG 光栅数量 | 10 | 1 | 50 ¹ |
| 单段 FBG 光栅长度 | 5 mm | 1 mm | 10 m |
| 测温量程 ²(高温工况请查阅我司 WISTHeat 传感器) | 无 | -263 ℃(10 K) | +50 ℃ |
| 典型温度响应系数-173 ℃(100 K):-253 ℃(20 K): | 32 pm/℃25 pm/℃ | — | — |
| 测温精度 ³ | 0.15 K @100 K,0.2 K @20 K | — | — |
| 测温分辨率 ³ | 3 mK @100 K,4 mK @20 K | — | — |
| 磁场造成的测量误差 | 0 | — | — |
| 响应时间 ⁴ | <1 s | — | — |
WISTCryo 封装参数
| 封装规格 | 典型配置 | 最小值 | 最大值 |
| 探头材质 —— 金属类 | 不锈钢、因科镍合金、铝合金 | — | — |
| 探头材质 —— 高分子类 | 石英、特氟龙、PEEK | — | — |
| 探头外径 | — | 3 mm | — |
| 光纤尾纤长度 | 1 m | 0.1 m | 10 m |
| 光纤尾纤型号 | 兼容 SMF28e 光纤 | — | — |
| 光纤尾纤涂覆层 | 丙烯酸酯或聚酰亚胺 | — | — |
| 光纤尾纤缓冲套管 | 900 μm | 无套管 | 2 mm |
| 光纤尾纤弯曲半径 ⁶ | 17 mm | 7.5 mm | — |
| 光纤接头类型 | 标配 LC/APC、SC/APC、FC/APC可按需提供 E2000/MU/ST/LSA/ARINC 接头 | — | — |
注:
1 传感器最大光栅数量受解调仪带宽规格限制
2 WISTCryo 在 20 K 以下仍具备传感能力,但该温区性能未经过测试
3 参数为初步测试结果,测试设备:Proximion WISTSense Ultra 解调仪样机
4 响应时间随封装方案不同存在差异