
国产多级半导体制冷器TEC,2-5层,适合深度制冷,温控进一步稳定,如X射线、红外探测器、CCD、其他
国产多级半导体制冷器TEC,2-5层,适合深度制冷,温控进一步稳定,如X射线、红外探测器、CCD、其他
| 4-5级TEC |
|
| micro‑TEC model微型 TEC 型号 | dTmax (K)最大温差 (K) | Qmax (W)最大制冷功率 (W) | Imax (A)最大工作电流 (A) | Umax (V)最大电压 (V) | Top‑A×B (mm)冷端尺寸 (mm) | Bottom‑C×D (mm)热端尺寸 (mm) | H (mm)总高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4i‑TEC‑116‑040215 | 129 | 0.19 | 0.35 | 8.2 | 2.6×2.6 | 7.4×7.4 | 8.75 |
| 4i‑TEC‑116‑040212 | 128 | 0.23 | 0.4 | 8.2 | 2.6×2.6 | 7.4×7.4 | 7.55 |
| 4i‑TEC‑116‑040210 | 128 | 0.28 | 0.5 | 8.2 | 2.6×2.6 | 7.4×7.4 | 6.75 |
| 4i‑TEC‑116‑040208 | 125 | 0.38 | 0.8 | 8.2 | 2.6×2.6 | 7.4×7.4 | 5.95 |
| 4i‑TEC‑116‑040205 | 125 | 0.52 | 0.95 | 8.2 | 2.6×2.6 | 7.4×7.4 | 4.75 |
| 4i‑TEC‑116‑060215 | 129 | 0.43 | 0.81 | 8.4 | 3.4×3.4 | 9.8×9.8 | 8.75 |
| 4i‑TEC‑116‑060212 | 128 | 0.53 | 1.01 | 8.4 | 3.4×3.4 | 9.8×9.8 | 7.55 |
| 4i‑TEC‑116‑060210 | 128 | 0.63 | 1.12 | 8.4 | 3.4×3.4 | 9.8×9.8 | 6.75 |
| 4i‑TEC‑116‑060208 | 127 | 0.77 | 1.42 | 8.4 | 3.4×3.4 | 9.8×9.8 | 5.95 |
| 4i‑TEC‑116‑060205 | 125 | 1.17 | 2.11 | 8.4 | 3.4×3.4 | 9.8×9.8 | 4.75 |
| 4i‑TEC‑115‑100510/123 | 127 | 1.82 | 3.22 | 7.5 | 9×9 | 18×18 | 12.5 |
| 4i‑TEC‑115‑100508/123 | 127 | 2.21 | 4.05 | 7.5 | 9×9 | 18×18 | 11.1 |
| 4i‑TEC‑115‑100505/123 | 126 | 3.54 | 6.32 | 7.5 | 9×9 | 18×18 | 9 |
| 5i‑TEC‑183‑100515 | 131 | 1.3 | 1.82 | 10 | 6×6 | 21×21 | 16.2 |
| 5i‑TEC‑183‑100512 | 130 | 1.6 | 2.23 | 10 | 6×6 | 21×21 | 13.7 |
| 5i‑TEC‑183‑100510 | 130 | 1.87 | 2.67 | 10 | 6×6 | 21×21 | 12.2 |
| 5i‑TEC‑183‑100508 | 129 | 2.32 | 3.22 | 10 | 6×6 | 21×21 | 11.2 |
| 5i‑TEC‑125‑040408/1224 | 133 | 0.25 | 0.6 | 7.3 | 4.8×4.8 | 9.6×9.6 | 11.2 |
| 5i‑TEC‑125‑040405/1224 | 132 | 0.35 | 8.35 | 7.3 | 4.8×4.8 | 9.6×9.6 | 8.3 |
敬请与我们联系、沟通测样