
IXF‑SUP系列超连续光子晶体光纤,在泵浦波长处兼具低色散、高数值孔径特性,非常适合使用钛宝石、YAG 脉冲泵浦光源高效产生超连续谱。
优势特点:纯二氧化硅纤芯,本底损耗低;有效模场面积小,非线性效应强;色散经过优化,适配 780 nm、965nm、1060 nm 附近泵浦。
IXF‑SUP系列超连续光子晶体光纤,在泵浦波长处兼具低色散、高数值孔径特性,非常适合使用钛宝石、YAG 脉冲泵浦光源高效产生超连续谱。
优势特点:纯二氧化硅纤芯,本底损耗低;有效模场面积小,非线性效应强;色散经过优化,适配 780 nm、965nm、1060 nm 附近泵浦。
| 概述应用 | IXF‑SUP系列超连续光子晶体光纤(含保偏、非保偏型号)、高非线性光纤,在泵浦波长处兼具低色散、高数值孔径特性,非常适合使用钛宝石、YAG 脉冲泵浦光源高效产生超连续谱。
应用:
| |||
| 型号 | IXF-SUP-2-135-760 | IXF-SUP-4-135-965 | IXF-SUP-5-125-1050 | IXF-SUP-5-125-1050-PM |
| 特点 | 专为780nm优化 高非线性光纤 350-2000nm | 专为965nm优化 高非线性光纤 350-2000nm | 专为1060nm优化 高非线性光纤 350-2000nm | 专为1060nm优化 高非线性光纤 350-2000nm |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| 材料 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 二氧化硅 |
| 纤芯直径 (μm) | 1.7 ± 0.2 | 4.5 | 5 ± 0.3 | 5 ± 0.3 |
| 包层直径 (μm) | 135 ± 5 | 135 | 125 ± 2 | 125 ± 3 |
| 包层不圆度 (%) | <2 | <2 | <7.5 | |
| 涂覆层外径 (μm) | 240 ± 10 | 250 | 245 ± 10 | 240 ± 10 |
| 涂覆类型 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 |
ZDW零色散 波长 *(nm) | 760 ± 15 | 965 | 1050 ± 5 | 1050 ± 5 |
| ZDW-MFD (μm) | 1.6 ± 0.2 | 4.6 ± 0.3 | 4.5 ± 0.3 | |
| ZDW-有效面积 (μm²) | 1.9 ± 0.2 | 14 ± 2 | 16 ± 2 | |
非线性系数 (W⁻¹・km⁻¹) | 105 ± 10 | 10 ± 1 | 10 ± 1 | |
| 数值孔径 NA | 0.4 ± 0.05 | 0.25 | 0.2 ± 0.02 | 0.2 ± 0.02 |
ZDW-背景损耗 (dB/km) | <90 | <20 | <20 | |
| 1550 nm 背景损耗 | - | <15 | <30 | |
| 双折射 (×10⁻⁴) | 1 ± 0.5 | - | 2.3 ± 0.5 | |
备注:IXF-SUP-4-135-965参数,敬请与我们联系。