
法国GLO FastLas 超快脉冲压缩系统堪称一款革命性工具,可将常规超短脉冲激光器升级为性能卓越的极超短脉冲(USP)激光器,输出脉冲宽度小于 50 fs(飞秒)。
应用:超短脉冲激光微加工、外科手术、生物医学、超强光物理学、阿秒科学
法国GLO FastLas 超快脉冲压缩系统堪称一款革命性工具,可将常规超短脉冲激光器升级为性能卓越的极超短脉冲(USP)激光器,输出脉冲宽度小于 50 fs(飞秒)。
应用:超短脉冲激光微加工、外科手术、生物医学、超强光物理学、阿秒科学
波长覆盖紫外(UV)- 红外(IR)波段
微焦级(μJ)至数百微焦级能量输出
适配多种输入脉宽,具备高度兼容性
可稳定处理高平均功率激光输入
超高压缩效率,大幅压缩脉宽
一、光学参数
| 激光输入 | 压缩输出 | 性能表现 | |||||||||
| λ0(nm) | Δλ(μm) | 输入脉冲能量(µJ) | Δτ(fs) | 平均功率(W) | λ0(nm) | Δλ*(μm) | E(µJ) | Δτ(fs) | 压缩比 | 展宽比 | 客户装机 |
| 343 | 1.2 | 4.5 | 250 | 1 | 343 | 23.5 | 2.5 | 50 | 5 | 20 | [1] |
| 800 | 60 | 2600 | 30 | 0.07 | 775 | 160 | 1300 | 10 ** | 3 | 2.6 | [2] |
| 1030 | 3 | 100-1000 | 600 | 0.1-1 | 1050-1080 | 1030-1100 | 80-650 | 50 | 12 | 23 | [3] |
| 1.6 | 16.8 | 740 | 118 | 1030 | 30 | 15.8 | 84 | 9 | 19 | [4] | |
| 3 | 158 | 600 | 0.158 | 1030-1040 | 30 | 126 | 22 | 27 | 10 | [5] | |
| 1.7 | 46 | 350 | 46 | 1030 | >40 | 38.8 | 29 | 12 | >24 | 亚洲 | |
| 1.7 | 46 | 360 | 9.2 | 1030 | >55 | 38 | 27 | 13 | >32 | 亚洲 | |
| 2.4 | 46.5 | 436 | 93 | 1030 | >60 | 43 | 45 | 9 | >25 | 欧洲 | |
| 1550 | 1.6 | 2.5 | 600 | 1.65 | 1550 | 80 | 1.6 | 50 | 12 | 40 | 欧洲[6] |
| 15 | 105 | 850 | 4.2 | 1550 | 50 | 78 | 300 | 2.8 | 3.3 | [7] | |
| 1880 | 80 | 35 | 80 | 0.07 | 2000 *** | 1000-2000 | 28 | 4.5 | 20 | 15 | [8] |
二、机械|接口
| 桌面式模块 尺寸 | 470×288×98 mm2 |
| 重量 | 9 kg |
| 气体、水冷 | 配备气体压力控制接口,及适用于高平均功率激光器的水冷装置 |
| 耦合 | 预校准系统,可实现光纤的快速便捷耦合 |
三、关系图:波长|脉冲能量|平均功率|压缩比
