
FemtoEasy 微型自相关仪 μ-ROC
FemtoEasy 微型自相关仪 μ-ROC
| 简介 | 全球当前最小尺寸自相关仪-探索迷你自相关仪的产品特性 Femto Easy µ-ROC 标志着紧凑尺寸新时代的新纪元。它以其精巧的外形和高品质工艺给人留下深刻印象,并可将自相关测量直接用于机器、激光、医疗设备和任何空间狭小的使用场景。 |
| 特点 | 数秒内完成对准 支持任意重复频率(从单次脉冲到数百 MHz) 超紧凑设计,坚固耐用 无需校准 支持空间分辨测量 |
| |
| 相关文献 |
|
μ-ROC 选型列表
| 参数|型号 | Ti:Sa | Ti:Sa-S | Yb | Yb-S | Er | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectral range (nm) | 780 - 820 | 760 - 850 | 1020 - 1080 | 960 - 1100 | 1400 - 1700 | 1700 - 2100 |
| Pulse duration min (fs) | 35 | 75 1 | 10 | 50 1 | 50 | 150 1 | 20 | 50 1 | 50 | 150 1 | 50 | 150 1 |
| Pulse duration max (fs) | 1200 | 500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Input pulse repetition rate | any | any | any | any | any | any |
| Input average power min2 | 20 mW | 35 mW | 5 mW | 5 mW | 10 mW | 10 mW |
| Input pulse energy min (single-shot)2 | 1 nJ (25 µJ) | 3 nJ (50 µJ) | 1 nJ (1 µJ) | 1 nJ (1 µJ) | 3 nJ (3 µJ) | 3 nJ (3 µJ) |
| Single-pulse measurement3 | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered |
| Size (mm) | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 |
1 所给出的两个最小脉冲宽度分别对应于有无 GDD 预补偿情况下的傅里叶极限脉冲宽度
2 所列数值为数量级估算,实际灵敏度取决于多种参数,例如脉冲宽度、重复频率、光束直径及波长等
3 单脉冲模式下启用触发选项时,激光重复频率最高可达 100 kHz;未启用触发时为 50 kHz