
| 透镜光纤类型 | 参数 | 应用 | 特点 | 产品图 |
斜面透镜光纤 (Angle Polished Fiber) | 光纤类型: 单模光纤/多模光纤/保偏光纤,客户指定光纤 剥纤长度: ≧8(±1)mm 角度: 8°或客户订制参数 | PD耦合或检测 |
|
|
楔形透镜光纤 (Wedge Lensed Fiber) | 光纤类型: 单模光纤/多模光纤/保偏光纤,客户指定光纤 剥纤长度: ≧8(±1)mm 角度: (50~120) ±2°或者客户定制参数 曲率半径:4.5~15μm,或客户定制尺寸±1μm | DFB激光器的耦合 |
|
|
斜楔透镜光纤 (Special Wedge Lensed Fiber) | 光纤类型: 单模光纤/多模光纤/保偏光纤,D型光纤,客户指定光纤 剥纤长度: ≧8(±1)mm 楔角: 90-100 (±5)° 斜角: 45 (±5)° 工作距离: 5~25μm 曲率半径: 5~14 (±1)μm | DFB激光器的耦合 |
|
|
锥形透镜光纤 (Tapered Lensed Fiber) | 光纤类型: 单模光纤/多模光纤/保偏光纤,客户指定光纤 剥纤长度: ≧8(±1)mm 锥角: 60°~120°(±2°) 连接器: 裸纤 FC/APC SC/APC等 透镜半径: 5~16μm(±1μm) | SLD激光器的耦合 |
| |
长工作距离球透镜 (Long Working Distance Ball Lens) | 光纤类型: 单模光纤/多模光纤 剥纤长度: ≧8 (±1)mm 球半径: 客户定制尺寸 | 各种探测器检测及医疗探测检验 |
| ![]() |
90° 弯曲光纤阵列 (90° Bending Fiber Array) | 光纤类型: G657A、G652D或客户定制 通道数: 4ch / 8ch 或客户定制 纤芯距: 127μm / 250μm或客户定制 纤芯距误差: x≤±0.5μm, y≤±0.5μm 抛光角度: 41°、42.5°、45°或客户定制 光纤长度: 客户定制 光纤突出长度一致性: ±5μm 玻璃材质: 耐热玻璃或石英玻璃 插入损耗: ≤ 0.3dB 工作/储存温度: -40 ~ +85℃ | 多通道微光学集成器件高速光收发模块 |
| ![]() |
| 订制单级镍管光纤组件 | ||||
| 订制两级镍管光纤组件 | ||||
| 长焦距订制侧出光球透镜 | ||||
| 可根据客户需求定制保偏光纤端面出光的偏振方向,偏转角度小于3°。 | ![]() ![]() | |||
| 可提供透镜光束分析,对激光光束的光斑大小、形状和能量分布等参数进行全面的测试。 | ![]() ![]() |