
平顶光束转换单元为一体化电动式解决方案,可将高斯光束整形为平顶(Top‑Hat)光束。无需额外聚焦元件,光束沿光轴传播时可保持平顶分布。该器件由石英波片、空间变波片及高消光比偏振片组成。平顶转换器(FTC)工作波段覆盖紫外、可见光至近红外,光谱范围为 250 nm~2000 nm。
平顶光束转换单元为一体化电动式解决方案,可将高斯光束整形为平顶(Top‑Hat)光束。无需额外聚焦元件,光束沿光轴传播时可保持平顶分布。该器件由石英波片、空间变波片及高消光比偏振片组成。平顶转换器(FTC)工作波段覆盖紫外、可见光至近红外,光谱范围为 250 nm~2000 nm。
FTC 的所有光学元件均按高激光损伤阈值(LIDT)设计,即便在工业应用的高功率激光条件下,仍可实现稳定可靠的工作性能。平顶转换单元产生的次级激光束可导入外置光束陷阱,以避免在 FTC 器件壳体内部产生热效应或应力。
| |
| 特点 |
|
| 应用 |
|
尺寸(高×宽×长) | 105 × 53 × 62.5 mm(FTC);105 × 70 × 62.5 mm(FTC 带光束陷阱 BD-6) |
有效入射通光孔径 | Φ15 mm(取决于波片) |
有效出射通光孔径 | Φ15 mm(取决于波片) |
转换效率与透过率 | 平顶光束模式:最高 70% |
高斯光束模式:不低于 97% | |
镀膜激光损伤阈值(LIDT) | >10 J/cm²(10 ns @ 1064 nm) |
切换时间 | 0.2 s |
绝对位置编码器 | 有,分辨率 3.7 角秒 |
平顶光束特性 | 光束沿光轴传播时保持平顶分布 |
可选镀膜 | A. 标准波长(nm) |
一次谐波:760–840;1020–1040;1064 | |
二次谐波:390–410;510–520;532;三次谐波:343;355 | |
B. 定制波长:可提供定制镀膜 | |
通光孔径 | 波长 | 控制类型 | 核心组件 | 接口类型 | 产品类型 | 产品编号 | 型号及手册版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀ 6 mm | 1030 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19750 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 6 mm | 515 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19751 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 3 mm | 1030 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19752 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 3 mm | 515 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19753 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 6 mm | 1064 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19754 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 3 mm | 1064 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19755 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 6 mm | 532 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19756 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
⌀ 3 mm | 532 nm | Motorised(电动式) | DOE | USB or RS232 | Flat top converter(平顶转换器) | 19757 | FTCv1.1 FTC Manual v3.3 |
平定光束转换器FTC