
FemtoEasy 多脉冲自相关仪 MS-ROC 用于测量表征重复飞秒和皮秒级的脉冲持续时间
FemtoEasy 多脉冲自相关仪 MS-ROC 用于测量表征重复飞秒和皮秒级的脉冲持续时间
| 简介 | 用于测量表征重复飞秒和皮秒级的脉冲持续时间 |
| 特点 | 大扫描范围与高分辨率相结合 对准简单,操作便捷 支持低至 pJ 级的低能量脉冲测量 可测多级别波长 |
| |
| 可选功能 |
|
| 相关文献 |
|
MS-ROC 选型列表
| 参数|型号 | MS-ROC | MS-ROC LP | MS-ROC SP | MS-ROC SLP | MS-ROC USP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse duration min | 50 fs | 50 fs | 15 fs | 15 fs | 3 fs |
| Pulse duration max | 40 ps | 80 ps | 40 ps | 80 ps | 40 ps |
| Accessible spectral range (nm)1 | 480 - 2150 | 480 - 2150 | 480 - 2150 | 480 - 2150 | 480 - 2150 |
| Minimum temporal resolution | 1 fs | 1 fs | 0.25 fs | 0.5 fs | 0.25 fs |
| Maximum scan speed | 39 ps/s | 78 ps/s | 39 ps/s | 78 ps/s | 39 ps/s |
| Min input pulse energy2 | |||||
| 1 MHz | 100 MHz | 5 pJ | 0.5 pJ | 5 pJ | 0.5 pJ | 1 nJ | 100 pJ | 1 nJ | 100 pJ | 1 nJ | 100 pJ |
| Input pulse repetition rate | 100 Hz to GHz 3 | 100 Hz to GHz 3 | 100 Hz to GHz 3 | 100 Hz to GHz 3 | 100 Hz to GHz 3 |
| Input polarization | linear vertical | linear vertical | linear vertical | linear vertical | linear vertical |
| Detection | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB |
| PC Interface | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Beam height (mm) | 69 - 148 | 69 - 148 | 69 - 148 | 69 - 148 | 69 - 148 |
| Dimensions (mm) | 222 x 194 x 129 | 222 x 194 x 129 | 222 x 194 x 129 | 222 x 194 x 129 | 222 x 194 x 129 |
1 有效光谱带宽可在系统可覆盖的光谱范围内,依据客户具体需求进行配置
2 可选择低重复频率
3 对于可选低能量选项的型号,该值为带有该选项时的估值,对于所有估值仅其数量级可供参考。实际的灵敏度会受到多种参数的影响,如脉冲持续时间、光束形状、波长等